
Засновано у листопаді 2016 року як "КоцюбинськЕлектроТранс". З січня 2017 року перейменовано в КП "Коцюбинський Транспорт".
Обслуговує тролейбусні та автобусні маршрути міста Коцюбинськ: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Розклад руху міських маршрутів КП "Коцюбинський Транспорт".
Транспорт підприємства
Діючий (Тролейбус)
| Борт.№ | Модель | Побуд. | З... | До... | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 002 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | Постраждав 18.05.23 від обстрілу. | |
| 003 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 004 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 005 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | Постраждав 18.05.23 від обстрілу. | |
| 006 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 007 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 008 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 009 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | Постраждав 18.05.23 від обстрілу. | |
| 010 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 011 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 012 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 013 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 014 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 015 | ЛАЗ E183A1 | 2016 | 01.2017 | ||
| 016 | ЛАЗ E183A1 | 2011 | 01.2017 | КР: 06.2025. ДООБЛАДНАНИЙ ПАХ. До 06.2014 - Донецьк. Перефарбован. Cyberpunk. | |
| 017 | ЛАЗ E183A1 | 2011 | 01.2017 | КР: 06.2025. ДООБЛАДНАНИЙ ПАХ. До 06.2014 - Донецьк. Перефарбован у Mafia. | |
| 018 | Богдан Т70117КE | 2023 | 03.2023 | Kotsyubyns'k Edition. Обладнаний АХ. Салон має уніфікацію з троллейбусами ЛАЗ Е183. | |
| 019 | Богдан Т70117КE | 2023 | 03.2023 | Kotsyubyns'k Edition. Обладнаний АХ. Салон має уніфікацію з троллейбусами ЛАЗ Е183. | |
| 020 | Богдан Т70117КE | 2023 | 03.2023 | ЗГОРІВ ВІД УЛАМКІВ РАКЕТИ 06.06.2025. Kotsyubyns'k Edition. Обладнаний АХ. Салон має уніфікацію з троллейбусами ЛАЗ Е183. | |
| 021 | Богдан Т70117КE | 2023 | 03.2023 | Kotsyubyns'k Edition. Обладнаний АХ. Салон має уніфікацію з троллейбусами ЛАЗ Е183. | |
| 022 | Богдан Т70117КE | 2023 | 03.2023 | Kotsyubyns'k Edition. Обладнаний АХ. Салон має уніфікацію з троллейбусами ЛАЗ Е183. | |
| 1 | ЗиУ-682Г [Г00] | 1992 | 05.2023 | Bepis. We love It |
Музейний (Тролейбус)
| Борт.№ | Модель | Побуд. | З... | До... | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 068 | ЗиУ-682Г [Г00] | 1995 | 12.2024 | Музейний |
Списаний (Тролейбус)
| Борт.№ | Модель | Побуд. | З... | До... | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | ЛАЗ E301A1 | 2012 | 01.2017 | До 2016 - ???. Закріплений на маршруті 1А з 1.02.2023. Відсторонений УкрТрансБезпекою - проблеми з VIN |
Діючий (Автобус)
| Борт. | № | Модель | Побуд. | З... | До... | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | ВА 3215 ОМ | ПАЗ-32053-07 | 2005 | 11.2016 | До 2015 - Кропивницький. Шкільний автобус. Возить школярів з Дачного. Пройшов КР у 2016 році. | |
| 001 | ВВ 1250 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КВР Solaris: 10.2025 | |
| 002 | ВВ 1251 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КВР Solaris: 10.2025 | |
| 003 | ВВ 1252 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КВР Solaris: 10.2025 | |
| 004 | ВВ 1253 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КВР Solaris: 10.2025 | |
| 005 | ВВ 1254 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КВР Solaris: 10.2025 | |
| 006 | ВВ 1255 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КР: 06.2025. | |
| 007 | ВВ 1256 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КР: 06.2025. | |
| 008 | ВВ 1257 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КР: 06.2025. | |
| 009 | ВВ 1258 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КР: 06.2025. | |
| 010 | ВВ 1259 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | КР: 06.2025. | |
| 011 | ВВ 1260 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | Потрапив у ДТП 04.04.24. КР: 10.2024. | |
| 012 | ВВ 1261 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | ||
| 013 | ВВ 1262 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | ||
| 014 | ВВ 1263 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | ||
| 015 | ВВ 1264 АВ | Solaris Urbino 12 III | 2016 | 01.2017 | ||
| 016 | ВВ 1265 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 017 | ВВ 1266 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 018 | ВВ 1267 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 019 | ВВ 1268 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 020 | ВВ 1269 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 021 | ВВ 1270 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 022 | ВВ 1271 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 023 | ВВ 1272 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 024 | ВВ 1273 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 025 | ВВ 1274 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 026 | ВВ 1275 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 027 | ВВ 1276 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 028 | ВВ 1277 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 029 | ВВ 1278 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 030 | ВВ 1279 АВ | Solaris Urbino 12 III (3-doors) | 2016 | 01.2017 | ||
| 031 | ВВ 7693 АА | ЛАЗ A183 | 2016 | 11.2016 | Тестував маршрутну сітку міста Коцюбинськ до 1.01.2017. У зв'язку зі зривом замовлення ЛАЗом і покупкою Solaris Urbino з 2017 по 2022 роки стояв під парканом. Пройшов КР. 01.2023. | |
| 032 | ВВ 8596 АА | ЛАЗ A183 | 2016 | 11.2016 | Тестував маршрутну сітку міста Коцюбинськ до 1.01.2017. У зв'язку зі зривом замовлення ЛАЗом і покупкою Solaris Urbino з 2017 по 2022 роки стояв під парканом. Пройшов КР. |
Музейний (Автобус)
| Борт. | № | Модель | Побуд. | З... | До... | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М001 | НВ 1286 КІ | ЛАЗ A292D1 | 2012 (2024) | 04.2024 | Музейний. Зібраний з кузова, який був на території заводу "ЛАЗ" | |
| М002 | НВ 3241 АН | Solaris Urbino 12 II 3-doors |
2003 | 04.2024 | Музейний. Прибув з Латвії | |
| М003 | ВВ 3146 АВ | МАЗ-107.*** | 2015 | 12.2024 | Музейний. |
Списаний (Автобус)
| Борт. | № | Модель | Побуд. | З... | До... | Примітка |
|---|
Кольорові позначки:
| Діючий |
| З пасажирами не працював |
| Не працює |
| Виведено з експлуатації / очікування виключення |
| Списано |
| Місцезнаходження і доля невідомі |
| КВР/модернізація (зміна моделі) |
| Перенумеровано/передано в межах міста |
| Відправлено до іншого міста |
| Зміна держномера (в межах підприємства) |
