
Службові
Інформація про службові автобуси Коцюбинська та району.
Діючий
| Борт. | № | Модель | Побуд. | З... | До... | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1801 ВГЗ | ЛАЗ 695Н | 1990 | 1990 | Металургійний Комбінат "Металіст" КВР ЛАЗ 2010. | |
| 002 | 2361 ВГА | ЛАЗ 695Н | 1990 | 1990 | Металургійний Комбінат "Металіст" КВР: ЛАЗ 2011. КР: 06.2025. 4.12.2024 постраждав від пожежі. | |
| 003 | 3846 ВГП | ЛАЗ 695Н | 1990 | 1990 | Металургійний Комбінат "Металіст" КВР ЛАЗ 2012. | |
| 004 | НВ 4924 РА | ЛАЗ 695Н | 1993 | 03.2023 | Металургійний Комбінат "Металіст". Придбаний у колекціонера. КВР ДАЗ 2020. | |
| 005 | НВ 4925 РА | ЛАЗ 695Н | 1994 | 03.2023 | Металургійний Комбінат "Металіст". Придбаний у колекціонера. КВР ДАЗ 2018. | |
| 001 | 2532 АІТ | MAN NL202 - GN92 | 1992 | 06.1992 | Службовий. ДП "ТеплогірськВугілля". КВР MAN 2010. | |
| 002 | 2532 АІТ | MAN NL202 - GN92 | 1992 | 06.1992 | Службовий. ДП "ТеплогірськВугілля". КВР MAN 2012. |
Списаний
Кольорові позначки:
| Діючий |
| З пасажирами не працював |
| Не працює |
| Виведено з експлуатації / очікування виключення |
| Списано |
| Місцезнаходження і доля невідомі |
| КВР/модернізація (зміна моделі) |
| Перенумеровано/передано в межах міста |
| Відправлено до іншого міста |
| Зміна держномера (в межах підприємства) |
